入会すると専属の「婚活プロデューサー」がついてきます。費用や返金制度など、会員の為の目線に立った結婚相談所です。関東を中心に活動をしている注目度の非常に高い結婚相談所です。近くに店舗がない場合は東京都内23区内のホテルラウンジやカフェなどで面談可能です。
Contents
クラブ・マリッジ 入会資格
[仕事・収入]
男性においては、定職に就いていて一定以上の収入のある方 ※収入を証明する書面の提出が必要となります。
[婚歴]
法律上の独身者または、婚約者ならびに同棲関係を含む事実上の婚姻関係のない方
※3ヶ月以内に公的機関から発行された証明書の提出が必要となります。
クラブ・マリッジ 基本情報
在籍会員数 | 59,000名以上※2017年12月時点 |
居住地比率 | 東京(52.5%)、神奈川(21.6%)、埼玉(10.7%)、千葉(10.1%)、茨城(2.7%)、栃木(1.4%)、群馬(1.4%)※2017年4月時点 |
年齢構成 | 男性の63%が45歳以下、女性の62%が40歳以下※2017年4月時点 |
年収 | 男性の77%が年収500万円以上、女性も自身で生計を立てている方が多い※2017年4月時点 |
学歴構成 | 男性の70%が大学卒、女性の67%が大学卒※2017年4月時点 |
料金一覧
選べる3種の料金体系
スマートコース(成果報酬型)
男性人気No.1
お見合申込可能人数 | 毎月50名まで |
個別紹介 | 毎月1名 |
キャリア面談 | 3ヶ月に1回 |
登録料 | 30,000円 |
活動準備費 | 30,000円 |
月会費 | 7,000円 |
計 | 67,000円 |
お見合い料 | 5,000円/回 |
成婚料 | 200,000円 |
ヤングコース
入会資格:29歳までの男女
お見合申込可能人数 | 毎月15名まで |
キャリア面談 | 隔月 |
登録料 | 30,000円 |
初期費用 | 25,000円 |
月会費 | 8,000円 |
お見合い料 | 0円 |
計 | 63,000円 |
成婚料 | 50,000円 |
スタンダードコース
女性人気No.1
お見合申込可能人数 | 毎月30名まで |
個別紹介 | 毎月5名 |
キャリア面談 | 毎月1回 |
登録料 | 30,000円 |
初期費用 | 120,000円 |
月会費 | 13,500円 |
計 | 163,500円 |
成婚料 | 50,000円 |
※すべて税抜き価格です。
運営会社情報
日本結婚相談所連盟(IBJ)に加盟しております。
名称 | 株式会社クラブ・マリッジ |
所在地 | 東京都港区元赤坂1丁目1番8号 赤坂コミュニティビル 5階 |
アクセス | 東京メトロ赤坂見附駅「B」出口より外堀通りを右手にして四谷方面に進み徒歩1分、進行方向から左手、1階にガソリンスタンド シェルがあるビルの5階になります。 |
営業時間 | AM10:00-PM8:00(最終受付 PM8:00) |
入会するかお悩みの方へ
・無料カタログを公式HPから資料請求できます。
・入会前に来店・訪問予約し、サービスやプランについて説明を受けることもできます。
※近くに店舗がない場合は東京都内23区内のホテルラウンジやカフェなどで面談可能です。